電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
BW加拿大MC-4四合一檢測儀檢測儀: 1、2、3 或 4 - 氣體檢測儀
背景光: 報警條件(自動)和根據指令重新啟動;全功能自檢: 傳感器、電路以及電池是否完好;聲音/閃光警報;bw氣體檢測儀傳感器: 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧氣);
加拿大MC-4四合一氣體檢測儀介紹:
技術指標 | ||||
校準 | 自動標定與調零 | |||
背光 | 低光/報警時自動背光 | |||
傳感器 | 插入式電化學傳感器(帶溫度補償) ;催化燃燒 | |||
報警 | 聲光報警可清晰辨認 | |||
光報警 | 廣角閃爍光 | |||
聲報警 | 95dB (0.3米)可變的聲音報警 | |||
其它 | 過量程,傳感器失效,低電壓報警 | |||
顯示 | 液晶數字顯示讀數 | |||
TWA | 時間加權平均值 | |||
zui大值 | 記錄顯示zui大氣體暴露量 | |||
自檢 | 開機后全功能自動檢 | |||
一般技術 | 防震ABS機殼 | |||
溫度 | -20℃至 +50℃(-4℉ 至 +122℉) | |||
濕度 | 5%--95%RH(非冷凝) | |||
EMI/RFI | 符合EMC標準的89/336/EEC | |||
電池充電 | 連續工作8-12小時 | |||
尺寸 | 10.7x 6.0 x 3.6cm | |||
重量 | 375克;帶泵424克 | |||
防暴等級 | CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 | |||
防爆等級 | 本質安全 | |||
選件 | 數據記錄器,可下載數據 | |||
取樣速率,出廠時設置5秒/次,可設置從1秒到127秒間隔 | ||||
存儲量:4.4月連續使用32MB”Flash”MMC卡(64MB卡待用) |
加拿大BW MC-4四合一檢測儀特點:
:(本質安全性)
ATEX:
IECEx: Ex ia IIC T4
Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
MC-4標準配置:
H2S, CO, O2, %LEL 型號: MC-XWHM-Y-NA-00
H2S, O2, %LEL 型號: MC-XWH0-Y-NA-00
CO, O2, %LEL 型號: MC-XW0M-Y-NA-00
O2, %LEL 型號: MC-XW00-Y-NA-00
H2S, CO 型號: MC-00HM-Y-NA-00
%LEL 型號: MC-0W00-Y-NA-00